体育动态

莱科宁历年成绩

2025-07-27

以下是芬兰F1车手基米·莱科宁(Kimi Räikkönen)的职业生涯历年成绩概览,综合其效力车队分站冠军数年度排名及关键里程碑整理而成:

莱科宁历年成绩

职业生涯成绩总览(2001–2021)

| 赛季 | 效力车队 | 分站冠军数 | 年度排名 | 关键成就与事件 |

|-|-||-|--|

| 2001 | 索伯 | 0 | 第10名 | 首秀澳大利亚站第6名获积分,全年积9分 |

| 2002 | 迈凯伦 | 0 | 第6名 | 首登领奖台(澳大利亚站季军),积24分 |

| 2003 | 迈凯伦 | 1(马来西亚)| 亚军 | 首夺分站冠军+杆位(欧洲站),10次登台积91分 |

| 2004 | 迈凯伦 | 1(比利时) | 第7名 | 受困引擎可靠性,仅1冠+4次登台 |

| 2005 | 迈凯伦 | 7 | 亚军 | 土耳其站卫冕冠军,获评赛季最佳车手 |

| 2006 | 迈凯伦 | 0 | 第5名 | 3次杆位+6次登台,赛季末签约法拉利 |

| 2007 | 法拉利 | 6 | 世界冠军 | 首秀澳大利亚站夺冠,巴西站逆转夺总冠军(110分) |

| 2008 | 法拉利 | 2 | 季军 | 新加坡站争议退赛,积75分 |

大红鹰dhy0033官网

| 2009 | 法拉利 | 0 | 第6名 | 提前解约离队,转战WRC拉力赛 |

| 2012 | 路特斯(莲花) | 1(阿布扎比)| 季军 | 复出首赛季即登台7次,积207分 |

| 2013 | 路特斯 | 1(澳大利亚) | 第5名 | 揭幕战夺冠,全年积183分 |

| 2014 | 法拉利 | 0 | 第12名 | 重返法拉利但适应不佳,积55分 |

| 2015–2018 | 法拉利 | 4(含2018美国站)| 2018季军 | 2018年4冠+12次登台,生涯最后分站冠军 |

| 2019–2021 | 阿尔法·罗密欧 | 0 | 无领奖台 | 生涯末期,2021年阿布扎比站撞墙退役(生涯第349场) |

生涯关键数据统计

  • 总参赛场次:349场(F1历史第一)
  • 分站冠军:21次(历史第15位)
  • 领奖台:103次(历史第5位)
  • 杆位:18次
  • 最快圈速:46次
  • 总积分:1873分(历史第4位)
  • 重要荣誉与里程碑

  • 唯一世界冠军:2007年以1分优势逆转汉密尔顿与阿隆索。
  • 经典战役
  • 2005日本站:第17位发车夺冠,展现极致超车能力。
  • 2007巴西站:末站逆转夺冠,法拉利迄今最后一座车手总冠军。
  • “冰人”绰号:因冷静沉稳的驾驶风格得名,生涯末期仍受车迷热爱。
  • 退役与传承

    2021年阿布扎比站虽因技术故障退赛,仍获评“本站最佳车手”。法拉利为其举办队史首次外部车手退役仪式,致敬其贡献。其生涯纪录(如参赛场次)至今未被打破。