| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | 净胜球 | 特点分析 |
|-|-|-|-||-|
| 1 | 鹿岛鹿角 | 13/2/5 | 41 | +14 | 攻防均衡(场均1.5进球,失0.8球),65%胜率领跑 |
大红鹰dhy0033官网| 2 | 柏太阳神 | 10/7/3 | 37 | +8 | 主场强势(仅3败),但客战稳定性不足 |
| 3 | 京都不死鸟 | 10/4/6 | 34 | +8 | 进攻高效(场均1.5球),主客场表现差异大 |
| 5 | 广岛三箭 | 10/3/6 | 33 | +6 | 少赛2轮存追分空间,防守稳固(场均失0.79球) |
| 6 | 神户胜利船 | 10/3/6 | 33 | +5 | 卫冕冠军阵容稳定,但近期状态波动 |
关键动态:
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜差 | 特点 |
|-|-|-|-||
| 1 | 阪神虎 | .568 |
| 2 | 读卖巨人 | .553 | 0.5 | 传统豪门,新口号“新风”强调变革 |
| 3 | 广岛东洋鲤鱼 | .548 | 1.0 | 韧性突出,赛季口号“遮二无二” |
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜差 | 特点 |
|-|-|-|-||
| 1 | 北海道日本火腿斗士 | .568 |
| 2 | 埼玉西武狮 | .556 | 0.5 | 团队协作强,新口号“ALL ONE” |
赛季焦点:
1. 足球(J1联赛):
2. 棒球(NPB):
建议重点关注 6月21日J1鹿岛客战町田(足球)及 6月NPB交流战(棒球),这两大赛事节点可能重塑赛季格局。