以下是2025年ATP巡回赛的主要赛程表(按时间顺序整理),重点涵盖大满贯、ATP1000大师赛、ATP500赛事及中国相关赛事(数据综合自ATP官方赛历):
| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 场地类型 |
|-|||-|
| 澳大利亚公开赛 | 1月16日–1月29日 | 墨尔本 | 硬地 |
| 法国公开赛 | 5月28日–6月11日 | 巴黎 | 红土 |
大红鹰dhy8866最新版本更新内容| 温布尔登锦标赛 | 6月30日–7月13日 | 伦敦 | 草地 |
| 美国公开赛 | 8月25日–9月7日 | 纽约 | 硬地 |
>注:美网混双赛制改革,提前至8月19–20日举行,奖金提升至100万美元。
| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 场地类型 | 重要变化 |
|--|--|--|-|-|
| 印第安维尔斯大师赛 | 3月3日–3月16日 | 美国 | 硬地 | 双周赛制 |
| 迈阿密大师赛 | 3月17日–3月30日 | 美国 | 硬地 | 双周赛制 |
| 蒙特卡洛大师赛 | 4月7日–4月13日 | 摩纳哥 | 红土 |
| 马德里大师赛 | 4月21日–5月4日 | 西班牙 | 红土 | 双周赛制 |
| 罗马大师赛 | 5月7日–5月18日 | 意大利 | 红土 | 辛纳复出 |
| 罗杰斯杯 | 8月4日–8月17日 | 加拿大 | 硬地 | 升级为双周赛 |
| 辛辛那提大师赛 | 8月18日–8月31日 | 美国 | 硬地 | 升级为双周赛 |
| 上海大师赛 | 10月6日–10月19日 | 中国上海 | 硬地 | 双周赛制 |
| 巴黎大师赛 | 10月25日–11月2日 | 法国 | 室内硬地 | 首次移师拉德芳斯 |
| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 场地类型 | 备注 |
|--|--|--|-||
| 中网(中国公开赛) | 9月23日–10月1日 | 中国北京 | 硬地 | 兹维列夫、辛纳确认出战 |
| 哈雷公开赛 | 6月16日–6月22日 | 德国 | 草地 | ATP500 |
| 女王俱乐部锦标赛 | 6月16日–6月22日 | 英国伦敦 | 草地 | ATP500 |
| 汉堡公开赛 | 5月19日–5月25日 | 德国 | 红土 | 提前至5月 |
| 洛斯卡沃斯公开赛 | 7月14日–7月20日 | 墨西哥 | 硬地 | 从2月调整至7月 |
| 赛事名称 | 日期 | 地点 |
|--|--|--|
| ATP年终总决赛 | 11月9日–11月16日 | 都灵 |
1. 赛事调整:
2. 赛制升级:加拿大(罗杰斯杯)、辛辛那提两站大师赛首次采用双周赛制。
3. 焦点球员动态:
完整赛程详见[ATP官网]或维基百科。中国赛事最新动态可关注[中国网球协会官网]。